随着专车专用的管制,气瓶车广受群众欢迎。为了更好地迎合市场需求,程力推出了多款气瓶车。有很多车型公告,为程力专汽独有。今天为大家推荐的是福田欧马可气瓶车,一款5.1米厢体尺寸的2.3项气瓶运输车。
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 福田欧马可5米1气瓶运输车 | 产品型号 | ZQS5080TQPLB5 | 
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 7010×2485×2440 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 5150×2300×600 | ||
| 整备质量kg | 4260 | 总质量 kg | 8275 | 
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ1089VEJEA-A2 | ||
| 发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISF3.8s5154 | ||
| 变速器型号 | 651B | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.50R16LT 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 19.2 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 | 无照片 | ||
福田欧马可5米1气瓶运输车燃料消耗量参数表
| 产品型号 | ZQS5080TQPLB5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 14.9 | 18.2 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 5 | 301.70 | 17.73 | ||||
| 油耗,L/100km | 35.52 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 0.90 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 5.0 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0426266) | ||||||

 
                
 当前位置:
当前位置: 
			 
        		