 
	 
 冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。



 
        | 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 371 | 
| 产品名称 | SH5043XLCZFDDWZ型冷藏车 | 总质量(Kg) | 4495 | 
| 额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5615×2250,2300,2470×2960,3260,3460,3560,3010,3310,3510,3160,3150 | 
| 整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4090,4000,3710,4050×2080,2100×1800,2100,2300,2400,2000 | 
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1118/1569,1118/1647 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/9+7,8/6+6,7/5+5,3/9+7,3/6+6,3/5+5,4/9+7,4/6+6,4/5+5,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3,3/8+3,10/8+3,3/3+2 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2850 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 
| 前轮距(mm) | 1730,1755,1590,1610,1570,1715,1625 | 后轮距(mm) | 1620,1800 | 
| 轴荷(Kg) | 1595/2900 | 最高车速(Km/h) | 105 | 
| 其它 | 1.侧护栏总成的材料采用Q235B;连接方式:用螺栓连接后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50(断面宽度),离地高度为430mm,480mm。2.车厢顶部封闭,不可开启;3.可选装其它功率相同制冷机组(前置或底置),侧门为选装件,车厢右侧和左侧均可选装侧门,选装单侧门或双侧门或侧面不开门,选装普通侧门,对开侧门,联开侧门,侧拉门等侧门形式,侧门和后门选装明门杠或暗门杠的门锁; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1043ZFDDWZ 二类 上汽大通汽车有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | 
 
  
 订购意向或意见建议
联系方式
  
 
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园