 
	 
 CLW5070GSSBDP型洒水车配置说明:
底盘配置:采用福田新款H2中宽体驾驶室(3座),全柴130马力(2.8L)发动机,3360mm轴距,5挡变速箱,NPR冲压后桥,7.00R16轮胎,断气制动、单排翻转、定速巡航、车载无线服务控制器(T-BOX)、ABS、动转、取力器,中控锁、电动门窗、遥控钥匙。
上装配置:罐体采用碳钢或者304不锈钢板制作,实际有效容积5立方,罐体顶部开一个人孔,底部配一套不锈钢管道及阀门,尾部配一个工作平台,选装不锈钢水泵,可泵进泵出。
洒水车,又称为多功能绿化洒水车。用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等,以达到美化环境的作用。洒水车由以下几部分组成:专用车底盘、罐体、管道系统、操作系统。
 
        车辆配置表
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 377(扩展) | 
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5070GSSBDP | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.05 | 
| 额定载质量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | |
| 整备质量(Kg) | 3300 | 驾驶室准乘人数(人) | |
| 接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1500 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 95,108 | 
| 备注 | 罐体总容量:4.05立方米,有效容积:3.86立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3400×1590×1090;左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度:460mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化;选装前脸样式; | ||
| 底盘型号 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3360 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/6+6 | 前轮距(mm) | 1550,1575 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1590,1605 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 | 
 
  
 订购意向或意见建议
联系方式
  
 
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园