
产品名称:吉利V6EP(高顶)纯电的面包冷藏车
整车外形尺寸:4845×1730×2410
厢体内尺寸:2410×1400,×1310
发动机:
变速箱:
轮胎大小:
总重量:3000Kg
额定载质量:1150kg
整备质量:1720Kg
冷藏机组:凯利、凯雪、汉雪、冷王、开利等零下5-15°制冷机组。
其它配置:吉利V6EP(高顶)纯电的面包冷藏车
公告型号:HYS5032XLCBEV
整车尺寸:4845×1730×2410
箱体尺寸:2410×1400,×1310
总质量: 3000Kg
额定载质量:1150kg
整备质量: 1720Kg
底盘配置:液晶仪表盘,倒车雷达,ECO节能开关,遥控钥匙,电动门窗,电动空调,蓝牙+usb接口。
动力电池:宁德时代41.86KW
驱动电机:远程智芯30/60KW
续航里程:130**160公里(实际工作续航)
冷藏系统:顶置负18°冷机,F类箱体,XPS保温板
电池质保:8年或者40万公里






【整车技术参数】 | |||
产品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 379 |
产品名称 | 纯电动冷藏车 | 产品型号 | HYS5032XLCBEV |
总质量(Kg) | 3000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1150 | 外形尺寸(mm) | 4845×1730×2210,2410 |
整备质量(Kg) | 1720 | 货厢尺寸(mm) | 2410,2600,2640×1400,1440×1110,1310 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 30/20 | 前悬/后悬(mm) | 635/1110 |
轴荷(Kg) | 1300/1700 | **车速(Km/h) | 90 |
备注 | 选装平顶车身;选装轮毂样式;选装前脸装饰条;选装制冷量相同的制冷机组。车厢顶部封闭,不可开启。ABS型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。储能装置种类/生产企业(单体/总成):磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。驾驶区与货舱之间用刚性板式隔离装置有效隔离。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | DNC5037XXYBEVP1 | 底盘名称 | |
**名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3100 | ||
轮胎规格 | 185R14LT 8PR,195/70R15LT 12PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1470,1484 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1457,1471 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSZX01 | 浙江远程智芯科技有限公司 | - | 60 |












联系人:杨经理
手机:18372237788
微信:18372237788
网址:http://www.clwxpc.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园











